福彩3D最近十周同星期奖号统计表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
25003 | 214 | 0:2:1 | 组六 | 7 | 3 | 1:2 | 0:3 |
24348 | 928 | 1:0:2 | 组六 | 19 | 7 | 1:2 | 2:1 |
24341 | 371 | 1:2:0 | 组六 | 11 | 6 | 3:0 | 1:2 |
24334 | 541 | 0:2:1 | 组六 | 10 | 4 | 2:1 | 1:2 |
24327 | 280 | 1:0:2 | 组六 | 10 | 8 | 0:3 | 1:2 |
24320 | 778 | 0:2:1 | 组三 | 22 | 1 | 2:1 | 3:0 |
24313 | 095 | 2:0:1 | 组六 | 14 | 9 | 2:1 | 2:1 |
24306 | 296 | 2:0:1 | 组六 | 17 | 7 | 1:2 | 2:1 |
24299 | 949 | 2:1:0 | 组三 | 22 | 5 | 2:1 | 2:1 |
24292 | 462 | 1:1:1 | 组六 | 12 | 4 | 0:3 | 1:2 |
2025-01-10 16:40:38
为彩网
2025-01-10 16:25:06
为彩网
2025-01-10 16:09:16
为彩网
2025-01-10 15:53:03
为彩网
2025-01-10 15:35:50
为彩网
2025-01-10 15:16:45
为彩网
2025-01-10 15:00:28
为彩网
2025-01-10 11:52:42
为彩网
2025-01-10 11:37:19
为彩网
2025-01-10 11:21:33
为彩网
2025-01-10 11:04:40
为彩网
2025-01-10 10:46:49
为彩网
2025-01-10 10:32:20
为彩网
2025-01-10 10:16:14
为彩网
2025-01-10 10:00:29
为彩网