福彩3D最近十期奖号统计 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 类型 | 奇偶 | 大小 | 012路 | 和值 | 跨度 |
25009 | 416 | 组六 | 1:2 | 1:2 | 1:2:0 | 11 | 5 |
25008 | 260 | 组六 | 0:3 | 1:2 | 2:0:1 | 8 | 6 |
25007 | 141 | 组三 | 2:1 | 0:3 | 0:3:0 | 6 | 3 |
25006 | 898 | 组三 | 1:2 | 3:0 | 1:0:2 | 25 | 1 |
25005 | 085 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 1:0:2 | 13 | 8 |
25004 | 634 | 组六 | 1:2 | 1:2 | 2:1:0 | 13 | 3 |
25003 | 214 | 组六 | 1:2 | 0:3 | 0:2:1 | 7 | 3 |
25002 | 916 | 组六 | 2:1 | 2:1 | 2:1:0 | 16 | 8 |
25001 | 703 | 组六 | 2:1 | 1:2 | 2:1:0 | 10 | 7 |
24352 | 292 | 组三 | 1:2 | 1:2 | 1:0:2 | 13 | 7 |
2025-01-10 16:58:27
为彩网
2025-01-10 16:40:38
为彩网
2025-01-10 16:25:06
为彩网
2025-01-10 16:09:16
为彩网
2025-01-10 15:53:03
为彩网
2025-01-10 15:35:50
为彩网
2025-01-10 15:16:45
为彩网
2025-01-10 15:00:28
为彩网
2025-01-10 11:52:42
为彩网
2025-01-10 11:37:19
为彩网
2025-01-10 11:21:33
为彩网
2025-01-10 11:04:40
为彩网
2025-01-10 10:46:49
为彩网
2025-01-10 10:32:20
为彩网
2025-01-10 10:16:14
为彩网