福彩3D最近十周同星期奖号统计表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
24345 | 317 | 1:2:0 | 组六 | 11 | 6 | 3:0 | 1:2 |
24338 | 977 | 1:2:0 | 组三 | 23 | 2 | 3:0 | 3:0 |
24331 | 964 | 2:1:0 | 组六 | 19 | 5 | 1:2 | 2:1 |
24324 | 384 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 5 | 1:2 | 1:2 |
24317 | 386 | 2:0:1 | 组六 | 17 | 5 | 1:2 | 2:1 |
24310 | 603 | 3:0:0 | 组六 | 9 | 6 | 1:2 | 1:2 |
24303 | 336 | 3:0:0 | 组三 | 12 | 3 | 2:1 | 1:2 |
24296 | 816 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 7 | 1:2 | 2:1 |
24289 | 989 | 2:0:1 | 组三 | 26 | 1 | 2:1 | 3:0 |
24282 | 983 | 2:0:1 | 组六 | 20 | 6 | 2:1 | 2:1 |
2025-01-05 15:00:55
为彩网
2025-01-05 11:58:33
为彩网
2025-01-05 11:44:08
为彩网
2025-01-05 11:28:42
为彩网
2025-01-05 11:10:25
为彩网
2025-01-05 10:53:50
为彩网
2025-01-05 10:37:25
为彩网
2025-01-05 10:19:25
为彩网
2025-01-05 10:03:04
为彩网
2025-01-05 09:48:04
为彩网
2025-01-05 09:29:27
为彩网
2025-01-05 09:14:25
为彩网
2025-01-05 08:53:43
为彩网
2025-01-05 08:36:31
为彩网
2025-01-05 08:18:30
为彩网