菜单导航
| 福彩3D第052期历史同期号码统计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 奖号 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | 012路 |
| 09052 | 389 | 20 | 2:1 | 2:1 | 2:0:1 |
| 10052 | 065 | 11 | 1:2 | 2:1 | 2:0:1 |
| 11052 | 057 | 12 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 |
| 13052 | 556 | 16 | 2:1 | 3:0 | 1:0:2 |
| 14052 | 793 | 19 | 3:0 | 2:1 | 2:1:0 |
| 15052 | 197 | 17 | 3:0 | 2:1 | 1:2:0 |
| 16052 | 641 | 11 | 1:2 | 1:2 | 1:2:0 |
| 17052 | 731 | 11 | 3:0 | 1:2 | 1:2:0 |
| 18052 | 369 | 18 | 2:1 | 2:1 | 3:0:0 |
| 19052 | 527 | 14 | 2:1 | 2:1 | 0:1:2 |
| 20052 | 503 | 8 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 |
| 21052 | 329 | 14 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 |
| 22052 | 053 | 8 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 |
| 23052 | 150 | 6 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 |
| 24052 | 310 | 4 | 2:1 | 0:3 | 2:1:0 |
| 25052 | 585 | 18 | 2:1 | 3:0 | 0:0:3 |
| 26052 | 277 | 16 | 2:1 | 2:1 | 0:2:1 |
2026-03-04 11:41:38
为彩网
2026-03-04 11:25:50
为彩网
2026-03-04 11:08:39
为彩网
2026-03-04 10:51:36
为彩网
2026-03-04 10:36:16
为彩网
2026-03-04 10:22:11
为彩网
2026-03-04 10:04:35
为彩网
2026-03-04 09:50:21
为彩网
2026-03-04 09:34:48
为彩网
2026-03-04 09:18:46
为彩网
2026-03-04 09:02:45
为彩网
2026-03-04 08:47:19
为彩网
2026-03-04 08:31:06
为彩网
2026-03-04 08:16:08
为彩网
2026-03-04 08:01:06
为彩网