菜单导航
| 福彩3D最近二十期间隔1期奖号统计表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
| 26052 | 277 | 0:2:1 | 组三 | 16 | 5 | 2:1 | 2:1 |
| 26050 | 689 | 2:0:1 | 组六 | 23 | 3 | 1:2 | 3:0 |
| 26048 | 612 | 1:1:1 | 组六 | 9 | 5 | 1:2 | 1:2 |
| 26046 | 291 | 1:1:1 | 组六 | 12 | 8 | 2:1 | 1:2 |
| 26044 | 589 | 1:0:2 | 组六 | 22 | 4 | 2:1 | 3:0 |
| 26042 | 854 | 0:1:2 | 组六 | 17 | 4 | 1:2 | 2:1 |
| 26040 | 425 | 0:1:2 | 组六 | 11 | 3 | 1:2 | 1:2 |
| 26038 | 467 | 1:2:0 | 组六 | 17 | 3 | 1:2 | 2:1 |
| 26036 | 762 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 5 | 1:2 | 2:1 |
| 26034 | 052 | 1:0:2 | 组六 | 7 | 5 | 1:2 | 1:2 |
2026-03-04 11:41:38
为彩网
2026-03-04 11:25:50
为彩网
2026-03-04 11:08:39
为彩网
2026-03-04 10:51:36
为彩网
2026-03-04 10:36:16
为彩网
2026-03-04 10:22:11
为彩网
2026-03-04 10:04:35
为彩网
2026-03-04 09:50:21
为彩网
2026-03-04 09:34:48
为彩网
2026-03-04 09:18:46
为彩网
2026-03-04 09:02:45
为彩网
2026-03-04 08:47:19
为彩网
2026-03-04 08:31:06
为彩网
2026-03-04 08:16:08
为彩网
2026-03-04 08:01:06
为彩网