菜单导航
| 福彩3D第080期历史同期号码统计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 奖号 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | 012路 |
| 09080 | 530 | 8 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 |
| 10080 | 568 | 19 | 1:2 | 3:0 | 1:0:2 |
| 11080 | 648 | 18 | 0:3 | 2:1 | 1:1:1 |
| 13080 | 466 | 16 | 0:3 | 2:1 | 2:1:0 |
| 14080 | 670 | 13 | 1:2 | 2:1 | 2:1:0 |
| 15080 | 810 | 9 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 |
| 16080 | 261 | 9 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 |
| 17080 | 735 | 15 | 3:0 | 2:1 | 1:1:1 |
| 18080 | 879 | 24 | 2:1 | 3:0 | 1:1:1 |
| 19080 | 341 | 8 | 2:1 | 0:3 | 1:2:0 |
| 20080 | 662 | 14 | 0:3 | 2:1 | 2:0:1 |
| 21080 | 128 | 11 | 1:2 | 1:2 | 0:1:2 |
| 22080 | 723 | 12 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 |
| 23080 | 884 | 20 | 0:3 | 2:1 | 0:1:2 |
| 24080 | 775 | 19 | 3:0 | 3:0 | 0:2:1 |
| 25080 | 500 | 5 | 1:2 | 1:2 | 2:0:1 |
| 26080 | 802 | 10 | 0:3 | 1:2 | 1:0:2 |
2026-04-01 11:59:25
为彩网
2026-04-01 11:43:20
为彩网
2026-04-01 11:25:48
为彩网
2026-04-01 11:09:26
为彩网
2026-04-01 10:54:17
为彩网
2026-04-01 10:38:43
为彩网
2026-04-01 10:23:26
为彩网
2026-04-01 10:08:27
为彩网
2026-04-01 09:51:17
为彩网
2026-04-01 09:34:45
为彩网
2026-04-01 09:20:13
为彩网
2026-04-01 09:05:30
为彩网
2026-04-01 08:48:46
为彩网
2026-04-01 08:30:51
为彩网
2026-04-01 08:15:16
为彩网