菜单导航
| 福彩3D最近十周同星期奖号统计表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
| 24311 | 067 | 2:1:0 | 组六 | 13 | 7 | 1:2 | 2:1 |
| 24304 | 169 | 2:1:0 | 组六 | 16 | 8 | 2:1 | 2:1 |
| 24297 | 372 | 1:1:1 | 组六 | 12 | 5 | 2:1 | 1:2 |
| 24290 | 911 | 1:2:0 | 组三 | 11 | 8 | 3:0 | 1:2 |
| 24283 | 419 | 1:2:0 | 组六 | 14 | 8 | 2:1 | 1:2 |
| 24276 | 086 | 2:0:1 | 组六 | 14 | 8 | 0:3 | 2:1 |
| 24269 | 388 | 1:0:2 | 组三 | 19 | 5 | 1:2 | 2:1 |
| 24259 | 249 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 7 | 1:2 | 1:2 |
| 24252 | 086 | 2:0:1 | 组六 | 14 | 8 | 0:3 | 2:1 |
| 24245 | 741 | 0:3:0 | 组六 | 12 | 6 | 2:1 | 1:2 |
2026-04-10 10:46:10
为彩网
2026-04-10 10:33:15
为彩网
2026-04-10 10:19:18
为彩网
2026-04-10 10:05:37
为彩网
2026-04-10 09:53:48
为彩网
2026-04-10 09:42:22
为彩网
2026-04-10 09:30:38
为彩网
2026-04-10 09:17:20
为彩网
2026-04-10 09:05:50
为彩网
2026-04-10 08:53:11
为彩网
2026-04-10 08:40:19
为彩网
2026-04-10 08:27:15
为彩网
2026-04-10 08:13:21
为彩网
2026-04-10 08:01:09
为彩网
2026-04-09 23:56:20
为彩网