菜单导航
| 福彩3D第089期历史同期号码统计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 奖号 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | 012路 |
| 09089 | 046 | 10 | 0:3 | 1:2 | 2:1:0 |
| 10089 | 149 | 14 | 2:1 | 1:2 | 1:2:0 |
| 11089 | 219 | 12 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 |
| 13089 | 192 | 12 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 |
| 14089 | 506 | 11 | 1:2 | 2:1 | 2:0:1 |
| 15089 | 836 | 17 | 1:2 | 2:1 | 2:0:1 |
| 16089 | 111 | 3 | 3:0 | 0:3 | 0:3:0 |
| 17089 | 518 | 14 | 2:1 | 2:1 | 0:1:2 |
| 18089 | 668 | 20 | 0:3 | 3:0 | 2:0:1 |
| 19089 | 450 | 9 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 |
| 20089 | 577 | 19 | 3:0 | 3:0 | 0:2:1 |
| 21089 | 383 | 14 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 |
| 22089 | 713 | 11 | 3:0 | 1:2 | 1:2:0 |
| 23089 | 134 | 8 | 2:1 | 0:3 | 1:2:0 |
| 24089 | 457 | 16 | 2:1 | 2:1 | 0:2:1 |
| 25089 | 658 | 19 | 1:2 | 3:0 | 1:0:2 |
| 26089 | 922 | 13 | 1:2 | 1:2 | 1:0:2 |
2026-04-10 10:33:15
为彩网
2026-04-10 10:19:18
为彩网
2026-04-10 10:05:37
为彩网
2026-04-10 09:53:48
为彩网
2026-04-10 09:42:22
为彩网
2026-04-10 09:30:38
为彩网
2026-04-10 09:17:20
为彩网
2026-04-10 09:05:50
为彩网
2026-04-10 08:53:11
为彩网
2026-04-10 08:40:19
为彩网
2026-04-10 08:27:15
为彩网
2026-04-10 08:13:21
为彩网
2026-04-10 08:01:09
为彩网
2026-04-09 23:56:20
为彩网
2026-04-09 23:42:38
为彩网