菜单导航
| 福彩3D最近二十期间隔1期奖号统计表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
| 26089 | 922 | 1:0:2 | 组三 | 13 | 7 | 1:2 | 1:2 |
| 26087 | 911 | 1:2:0 | 组三 | 11 | 8 | 3:0 | 1:2 |
| 26085 | 118 | 0:2:1 | 组三 | 10 | 7 | 2:1 | 1:2 |
| 26083 | 506 | 2:0:1 | 组六 | 11 | 6 | 1:2 | 2:1 |
| 26081 | 827 | 0:1:2 | 组六 | 17 | 6 | 1:2 | 2:1 |
| 26079 | 233 | 2:0:1 | 组三 | 8 | 1 | 2:1 | 0:3 |
| 26077 | 112 | 0:2:1 | 组三 | 4 | 1 | 2:1 | 0:3 |
| 26075 | 816 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 7 | 1:2 | 2:1 |
| 26073 | 504 | 1:1:1 | 组六 | 9 | 5 | 1:2 | 1:2 |
| 26071 | 261 | 1:1:1 | 组六 | 9 | 5 | 1:2 | 1:2 |
2026-04-10 10:33:15
为彩网
2026-04-10 10:19:18
为彩网
2026-04-10 10:05:37
为彩网
2026-04-10 09:53:48
为彩网
2026-04-10 09:42:22
为彩网
2026-04-10 09:30:38
为彩网
2026-04-10 09:17:20
为彩网
2026-04-10 09:05:50
为彩网
2026-04-10 08:53:11
为彩网
2026-04-10 08:40:19
为彩网
2026-04-10 08:27:15
为彩网
2026-04-10 08:13:21
为彩网
2026-04-10 08:01:09
为彩网
2026-04-09 23:56:20
为彩网
2026-04-09 23:42:38
为彩网