专家推荐 智能预测 彩票首页 | |||||||
开赛时间 | 对阵 | 贴水 | 让球 | 贴水 | 胜 | 平 | 负 |
15日18:35(周二) | 01 日本 vs 澳大利亚 | 1.96 | 球半 | 1.74 | 1.32 | 4.65 | 6.53 |
周一09:00 | 1.90 | 球半 | 1.80 | 1.32 | 4.65 | 6.53 | |
周一17:00 | 1.83 | 球半 | 1.87 | 1.32 | 4.65 | 6.53 | |
周二09:00 | 1.88 | 球半 | 1.82 | 1.32 | 4.65 | 6.53 | |
15日19:00(周二) | 02 韩国 vs 伊拉克 | 1.82 | 一球 | 1.88 | 1.45 | 3.75 | 6.00 |
周一09:00 | 1.82 | 一球 | 1.88 | 1.45 | 3.75 | 6.00 | |
周一17:00 | 1.82 | 一球 | 1.88 | 1.45 | 3.75 | 6.00 | |
周二09:00 | 1.74 | 一球 | 1.96 | 1.39 | 3.90 | 6.80 | |
15日20:00(周二) | 03 中国 vs 印度尼西亚 | 1.79 | 受平手/半球 | 1.91 | 2.81 | 3.09 | 2.25 |
周一09:00 | 1.94 | 受平手/半球 | 1.76 | 3.00 | 3.09 | 2.15 | |
周一17:00 | 1.96 | 受平手/半球 | 1.74 | 3.00 | 3.09 | 2.15 | |
周二09:00 | 1.92 | 受平手/半球 | 1.78 | 3.00 | 3.09 | 2.15 | |
15日22:00(周二) | 04 乌兹别克 vs 阿联酋 | 1.76 | 半球/一球 | 1.94 | 1.56 | 3.80 | 4.59 |
周一09:00 | 1.76 | 半球/一球 | 1.94 | 1.56 | 3.80 | 4.59 | |
周一17:00 | 1.76 | 半球/一球 | 1.94 | 1.56 | 3.80 | 4.59 | |
周二09:00 | 1.76 | 半球/一球 | 1.94 | 1.56 | 3.80 | 4.59 | |
16日00:00(周三) | 05 约旦 vs 阿曼 | 1.74 | 半球 | 1.96 | 1.74 | 3.30 | 4.06 |
周一09:00 | 1.74 | 半球 | 1.96 | 1.74 | 3.30 | 4.06 | |
周一17:00 | 1.74 | 半球 | 1.96 | 1.74 | 3.30 | 4.06 | |
周二09:00 | 1.74 | 半球 | 1.96 | 1.74 | 3.30 | 4.06 | |
16日02:00(周三) | 06 沙特 vs 巴林 | 1.72 | 一球 | 1.98 | 1.41 | 3.95 | 6.20 |
周一09:00 | 1.72 | 一球 | 1.98 | 1.41 | 3.95 | 6.20 | |
周一17:00 | 1.72 | 一球 | 1.98 | 1.41 | 3.95 | 6.20 | |
周二09:00 | 1.72 | 一球 | 1.98 | 1.41 | 3.95 | 6.20 | |
16日07:30(周三) | 07 乌拉圭 vs 厄瓜多尔 | 1.83 | 半球/一球 | 1.97 | 1.60 | 3.51 | 4.95 |
周一09:00 | 1.83 | 半球/一球 | 1.97 | 1.60 | 3.51 | 4.95 | |
周一17:00 | 1.83 | 半球/一球 | 1.97 | 1.60 | 3.51 | 4.95 | |
周二09:00 | 1.95 | 半球/一球 | 1.85 | 1.70 | 3.40 | 4.35 | |
16日08:00(周三) | 08 阿根廷 vs 玻利维亚 | 1.97 | 三球 | 1.83 | 1.01 | 12.00 | 25.00 |
周一09:00 | 1.97 | 三球 | 1.83 | 1.01 | 12.00 | 25.00 | |
周一17:00 | 1.97 | 三球 | 1.83 | 1.01 | 12.00 | 25.00 | |
周二09:00 | 1.97 | 三球 | 1.83 | 1.01 | 12.00 | 25.00 | |
16日08:45(周三) | 09 巴西 vs 秘鲁 | 1.88 | 球半/两球 | 1.92 | 1.18 | 5.80 | 11.00 |
周一09:00 | 1.88 | 球半/两球 | 1.92 | 1.18 | 5.80 | 11.00 | |
周一17:00 | 1.88 | 球半/两球 | 1.92 | 1.18 | 5.80 | 11.00 | |
周二09:00 | 1.88 | 球半/两球 | 1.92 | 1.18 | 5.80 | 11.00 | |
16日02:45(周三) | 10 北爱尔兰 vs 保加利亚 | 1.84 | 半球 | 1.96 | 1.84 | 3.05 | 4.20 |
周一09:00 | 1.84 | 半球 | 1.96 | 1.84 | 3.05 | 4.20 | |
周一17:00 | 1.84 | 半球 | 1.96 | 1.84 | 3.05 | 4.20 | |
周二09:00 | 1.84 | 半球 | 1.96 | 1.84 | 3.05 | 4.20 | |
16日02:45(周三) | 11 波兰 vs 克罗地亚 | 1.91 | 受平手/半球 | 1.89 | 3.11 | 3.21 | 2.08 |
周一09:00 | 1.91 | 受平手/半球 | 1.89 | 3.11 | 3.21 | 2.08 | |
周一17:00 | 1.91 | 受平手/半球 | 1.89 | 3.11 | 3.21 | 2.08 | |
周二09:00 | 1.91 | 受平手/半球 | 1.89 | 3.11 | 3.21 | 2.08 | |
16日02:45(周三) | 12 苏格兰 vs 葡萄牙 | 1.84 | 受一球 | 1.96 | 4.85 | 4.20 | 1.50 |
周一09:00 | 1.84 | 受一球 | 1.96 | 4.85 | 4.20 | 1.50 | |
周一17:00 | 1.84 | 受一球 | 1.96 | 4.85 | 4.20 | 1.50 | |
周二09:00 | 1.84 | 受一球 | 1.96 | 4.85 | 4.20 | 1.50 | |
16日02:45(周三) | 13 西班牙 vs 塞尔维亚 | 2.01 | 球半 | 1.79 | 1.32 | 4.95 | 6.44 |
周一09:00 | 2.01 | 球半 | 1.79 | 1.32 | 4.95 | 6.44 | |
周一17:00 | 2.01 | 球半 | 1.79 | 1.32 | 4.95 | 6.44 | |
周二09:00 | 2.01 | 球半 | 1.79 | 1.32 | 4.95 | 6.44 | |
16日02:45(周三) | 14 瑞士 vs 丹麦 | 1.97 | 平手/半球 | 1.83 | 2.22 | 3.03 | 3.03 |
周一09:00 | 1.97 | 平手/半球 | 1.83 | 2.22 | 3.03 | 3.03 | |
周一17:00 | 1.97 | 平手/半球 | 1.83 | 2.22 | 3.03 | 3.03 | |
周二09:00 | 1.97 | 平手/半球 | 1.83 | 2.22 | 3.03 | 3.03 |
2024-11-20 18:31:17
为彩网
2024-11-20 18:30:58
为彩网
2024-11-20 18:30:42
为彩网
2024-11-20 18:30:19
为彩网
2024-11-19 10:33:49
为彩网
2024-11-19 10:33:26
为彩网
2024-11-19 10:32:42
为彩网
2024-11-19 10:32:19
为彩网
2024-11-18 09:56:22
为彩网
2024-11-18 09:56:04
为彩网
2024-11-18 09:55:40
为彩网
2024-11-18 09:54:54
为彩网
2024-11-17 11:54:00
为彩网
2024-11-17 11:54:00
为彩网
2024-11-17 11:53:00
为彩网