世预赛 | 欧洲平均赔率 | 换算盘口 | 澳彩亚洲盘 | ||
中国 vs 日本 | 13.24 | 7.46 | 1.14 | 1.75 受两球半 2.10 | 1.77 受两球半 1.93 |
印度尼西亚 vs 沙特 | 3.97 | 3.27 | 1.89 | 1.97 受半球 1.88 | 1.85 受半球 1.85 |
阿联酋 vs 卡塔尔 | 2.56 | 3.23 | 2.57 | 1.78 平手 2.07 | 1.84 平手 1.86 |
巴林 vs 澳大利亚 | 5.42 | 3.47 | 1.63 | 1.90 受半球/一球 1.95 | 1.95 受半球/一球 1.75 |
科威特 vs 约旦 | 5.19 | 3.59 | 1.62 | 1.93 受半球/一球 1.92 | 1.95 受半球/一球 1.75 |
阿根廷 vs 秘鲁 | 1.16 | 7.03 | 18.23 | 1.75 两球/两球半 2.10 | 2.03 两球 1.77 |
巴西 vs 乌拉圭 | 1.65 | 3.59 | 5.53 | 1.97 半球/一球 1.88 | 1.86 半球/一球 1.94 |
欧国联 | 欧洲平均赔率 | 换算盘口 | 澳彩亚洲盘 | ||
波黑 vs 荷兰 | 9.62 | 5.48 | 1.29 | 2.10 受一球/球半 1.75 | 1.94 受一球/球半 1.86 |
捷克 vs 格鲁吉亚 | 1.77 | 3.62 | 4.44 | 1.76 半球 2.09 | 1.96 半球/一球 1.84 |
匈牙利 vs 德国 | 6.01 | 4.40 | 1.50 | 1.85 受一球 2.00 | 2.01 受一球 1.79 |
黑山 vs 土耳其 | 5.98 | 4.42 | 1.49 | 1.88 受一球 1.97 | 1.94 受一球 1.86 |
斯洛伐克 vs 爱沙尼亚 | 1.21 | 6.28 | 12.56 | 1.75 球半/两球 2.10 | 1.84 球半/两球 1.96 |
瑞典 vs 阿塞拜疆 | 1.16 | 7.20 | 15.17 | 1.75 两球/两球半 2.10 | 1.87 两球 1.93 |
威尔士 vs 冰岛 | 1.66 | 3.57 | 5.46 | 1.99 半球/一球 2.06 | 1.84 半球/一球 1.96 |
2024-11-20 18:31:17
为彩网
2024-11-20 18:30:58
为彩网
2024-11-20 18:30:42
为彩网
2024-11-20 18:30:19
为彩网
2024-11-19 10:33:49
为彩网
2024-11-19 10:33:26
为彩网
2024-11-19 10:32:42
为彩网
2024-11-19 10:32:19
为彩网
2024-11-18 09:56:22
为彩网
2024-11-18 09:56:04
为彩网
2024-11-18 09:55:40
为彩网
2024-11-18 09:54:54
为彩网
2024-11-17 11:54:00
为彩网
2024-11-17 11:54:00
为彩网
2024-11-17 11:53:00
为彩网