专家推荐 智能预测 彩票首页 | |||||||
开赛时间 | 对阵 | 贴水 | 让球 | 贴水 | 胜 | 平 | 负 |
17日22:00(周日) | 01 拉脱维亚 vs 亚美尼亚 | 1.89 | 受平手/半球 | 1.91 | 2.91 | 3.32 | 2.13 |
周六09:00 | 1.89 | 受平手/半球 | 1.91 | 2.91 | 3.32 | 2.13 | |
周六17:00 | 1.89 | 受平手/半球 | 1.91 | 2.91 | 3.32 | 2.13 | |
周日09:00 | 1.89 | 受平手/半球 | 1.91 | 2.91 | 3.32 | 2.13 | |
周日14:00 | 1.89 | 受平手/半球 | 1.91 | 2.91 | 3.32 | 2.13 | |
周日17:00 | 1.89 | 受平手/半球 | 1.91 | 2.91 | 3.32 | 2.13 | |
17日22:00(周日) | 02 北马其顿 vs 法罗群岛 | 1.93 | 一球 | 1.87 | 1.51 | 3.72 | 5.60 |
周六09:00 | 1.93 | 一球 | 1.87 | 1.51 | 3.72 | 5.60 | |
周六17:00 | 1.93 | 一球 | 1.87 | 1.51 | 3.72 | 5.60 | |
周日09:00 | 1.93 | 一球 | 1.87 | 1.51 | 3.72 | 5.60 | |
周日14:00 | 1.93 | 一球 | 1.87 | 1.40 | 4.10 | 6.60 | |
周日17:00 | 1.93 | 一球 | 1.87 | 1.40 | 4.10 | 6.60 | |
18日01:00(周一) | 03 奥地利 vs 斯洛文尼亚 | 1.94 | 一球/球半 | 1.86 | 1.38 | 4.40 | 6.28 |
周六09:00 | 1.94 | 一球/球半 | 1.86 | 1.38 | 4.40 | 6.28 | |
周六17:00 | 1.94 | 一球/球半 | 1.86 | 1.38 | 4.40 | 6.28 | |
周日09:00 | 1.94 | 一球/球半 | 1.86 | 1.38 | 4.40 | 6.28 | |
周日14:00 | 1.94 | 一球/球半 | 1.86 | 1.38 | 4.40 | 6.28 | |
周日17:00 | 1.94 | 一球/球半 | 1.86 | 1.38 | 4.40 | 6.28 | |
18日01:00(周一) | 04 英格兰 vs 爱尔兰 | 1.91 | 球半/两球 | 1.89 | 1.19 | 5.50 | 11.00 |
周六09:00 | 1.91 | 球半/两球 | 1.89 | 1.19 | 5.50 | 11.00 | |
周六17:00 | 1.86 | 球半/两球 | 1.94 | 1.19 | 5.50 | 11.00 | |
周日09:00 | 1.86 | 球半/两球 | 1.94 | 1.19 | 5.50 | 11.00 | |
周日14:00 | 2.00 | 球半/两球 | 1.80 | 1.19 | 5.50 | 11.00 | |
周日17:00 | 2.00 | 球半/两球 | 1.80 | 1.19 | 5.50 | 11.00 | |
18日01:00(周一) | 05 芬兰 vs 希腊 | 2.08 | 受平手/半球 | 1.72 | 3.57 | 3.07 | 1.98 |
周六09:00 | 2.08 | 受平手/半球 | 1.72 | 3.57 | 3.07 | 1.98 | |
周六17:00 | 2.08 | 受平手/半球 | 1.72 | 3.57 | 3.07 | 1.98 | |
周日09:00 | 2.08 | 受平手/半球 | 1.72 | 3.57 | 3.07 | 1.98 | |
周日14:00 | 1.82 | 受半球 | 1.98 | 3.57 | 3.07 | 1.98 | |
周日17:00 | 1.92 | 受半球 | 1.88 | 3.95 | 3.07 | 1.88 | |
18日01:00(周一) | 06 挪威 vs 哈萨克斯坦 | 1.97 | 两球半 | 1.83 | 1.08 | 8.00 | 17.00 |
周六09:00 | 1.97 | 两球半 | 1.83 | 1.08 | 8.00 | 17.00 | |
周六17:00 | 1.97 | 两球半 | 1.83 | 1.08 | 8.00 | 17.00 | |
周日09:00 | 1.95 | 两球半 | 1.85 | 1.08 | 8.00 | 17.00 | |
周日14:00 | 1.95 | 两球半 | 1.85 | 1.08 | 8.00 | 17.00 | |
周日17:00 | 1.84 | 两球半 | 1.96 | 1.08 | 8.00 | 17.00 | |
18日03:45(周一) | 07 意大利 vs 法国 | 1.71 | 受平手/半球 | 2.09 | 2.61 | 3.22 | 2.40 |
周六09:00 | 1.71 | 受平手/半球 | 2.09 | 2.61 | 3.22 | 2.40 | |
周六17:00 | 1.94 | 平手 | 1.86 | 2.55 | 3.22 | 2.45 | |
周日09:00 | 1.94 | 平手 | 1.86 | 2.55 | 3.22 | 2.45 | |
周日14:00 | 1.92 | 平手 | 1.88 | 2.52 | 3.22 | 2.48 | |
周日17:00 | 1.82 | 平手 | 1.98 | 2.48 | 3.22 | 2.52 | |
19日03:45(周二) | 08 克罗地亚 vs 葡萄牙 | 1.87 | 受平手/半球 | 1.93 | 2.88 | 3.38 | 2.13 |
周六09:00 | 1.87 | 受平手/半球 | 1.93 | 2.88 | 3.38 | 2.13 | |
周六17:00 | 1.87 | 受平手/半球 | 1.93 | 2.88 | 3.38 | 2.13 | |
周日09:00 | 1.87 | 受平手/半球 | 1.93 | 2.88 | 3.38 | 2.13 | |
周日14:00 | 1.80 | 受平手/半球 | 2.00 | 2.76 | 3.38 | 2.20 | |
周日17:00 | 1.80 | 受平手/半球 | 2.00 | 2.76 | 3.38 | 2.20 | |
19日03:45(周二) | 09 卢森堡 vs 北爱尔兰 | 1.80 | 受半球 | 2.00 | 3.51 | 3.05 | 2.00 |
周六09:00 | 1.80 | 受半球 | 2.00 | 3.51 | 3.05 | 2.00 | |
周六17:00 | 1.80 | 受半球 | 2.00 | 3.51 | 3.05 | 2.00 | |
周日09:00 | 1.80 | 受半球 | 2.00 | 3.51 | 3.05 | 2.00 | |
周日14:00 | 1.80 | 受半球 | 2.00 | 3.51 | 3.05 | 2.00 | |
周日17:00 | 1.80 | 受半球 | 2.00 | 3.51 | 3.05 | 2.00 | |
19日03:45(周二) | 10 波兰 vs 苏格兰 | 1.89 | 平手/半球 | 1.91 | 2.09 | 3.37 | 2.95 |
周六09:00 | 1.89 | 平手/半球 | 1.91 | 2.09 | 3.37 | 2.95 | |
周六17:00 | 1.89 | 平手/半球 | 1.91 | 2.09 | 3.37 | 2.95 | |
周日09:00 | 1.89 | 平手/半球 | 1.91 | 2.09 | 3.37 | 2.95 | |
周日14:00 | 1.89 | 平手/半球 | 1.91 | 2.09 | 3.37 | 2.95 | |
周日17:00 | 1.89 | 平手/半球 | 1.91 | 2.09 | 3.37 | 2.95 | |
19日03:45(周二) | 11 罗马尼亚 vs 塞浦路斯 | 1.84 | 球半 | 1.96 | 1.25 | 5.06 | 8.85 |
周六09:00 | 1.84 | 球半 | 1.96 | 1.25 | 5.06 | 8.85 | |
周六17:00 | 1.84 | 球半 | 1.96 | 1.25 | 5.06 | 8.85 | |
周日09:00 | 1.84 | 球半 | 1.96 | 1.25 | 5.06 | 8.85 | |
周日14:00 | 1.84 | 球半 | 1.96 | 1.25 | 5.06 | 8.85 | |
周日17:00 | 1.84 | 球半 | 1.96 | 1.25 | 5.06 | 8.85 | |
19日03:45(周二) | 12 塞尔维亚 vs 丹麦 | 1.85 | 平手 | 1.95 | 2.50 | 3.17 | 2.53 |
周六09:00 | 1.85 | 平手 | 1.95 | 2.50 | 3.17 | 2.53 | |
周六17:00 | 1.85 | 平手 | 1.95 | 2.50 | 3.17 | 2.53 | |
周日09:00 | 1.85 | 平手 | 1.95 | 2.50 | 3.17 | 2.53 | |
周日14:00 | 1.85 | 平手 | 1.95 | 2.50 | 3.17 | 2.53 | |
周日17:00 | 1.85 | 平手 | 1.95 | 2.50 | 3.17 | 2.53 | |
19日03:45(周二) | 13 西班牙 vs 瑞士 | 2.01 | 一球/球半 | 1.79 | 1.42 | 4.29 | 5.75 |
周六09:00 | 2.01 | 一球/球半 | 1.79 | 1.42 | 4.29 | 5.75 | |
周六17:00 | 2.01 | 一球/球半 | 1.79 | 1.42 | 4.29 | 5.75 | |
周日09:00 | 2.01 | 一球/球半 | 1.79 | 1.42 | 4.29 | 5.75 | |
周日14:00 | 2.01 | 一球/球半 | 1.79 | 1.42 | 4.29 | 5.75 | |
周日17:00 | 2.01 | 一球/球半 | 1.79 | 1.42 | 4.29 | 5.75 | |
19日03:45(周二) | 14 保加利亚 vs 白俄罗斯 | 1.87 | 半球/一球 | 1.93 | 1.62 | 3.45 | 4.85 |
周六09:00 | 1.87 | 半球/一球 | 1.93 | 1.62 | 3.45 | 4.85 | |
周六17:00 | 1.87 | 半球/一球 | 1.93 | 1.62 | 3.45 | 4.85 | |
周日09:00 | 1.87 | 半球/一球 | 1.93 | 1.62 | 3.45 | 4.85 | |
周日14:00 | 1.87 | 半球/一球 | 1.93 | 1.62 | 3.45 | 4.85 | |
周日17:00 | 1.87 | 半球/一球 | 1.93 | 1.62 | 3.45 | 4.85 |
2024-11-20 18:31:17
为彩网
2024-11-20 18:30:58
为彩网
2024-11-20 18:30:42
为彩网
2024-11-20 18:30:19
为彩网
2024-11-19 10:33:49
为彩网
2024-11-19 10:33:26
为彩网
2024-11-19 10:32:42
为彩网
2024-11-19 10:32:19
为彩网
2024-11-18 09:56:22
为彩网
2024-11-18 09:56:04
为彩网
2024-11-18 09:55:40
为彩网
2024-11-18 09:54:54
为彩网
2024-11-17 11:54:00
为彩网
2024-11-17 11:54:00
为彩网
2024-11-17 11:53:00
为彩网