专家推荐 智能预测 彩票首页 | |||||||||||||
胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博国际 | Bet365 | SNAI | |||||||||
欧国联 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
1 | 拉脱维亚 vs 亚美尼亚 | 3.00 | 3.40 | 2.20 | 3.10 | 3.30 | 2.30 | 3.00 | 3.50 | 2.30 | 2.95 | 3.45 | 2.25 |
16日09:00 | 3.10 | 3.40 | 2.15 | 3.10 | 3.30 | 2.25 | 3.10 | 3.50 | 2.25 | 3.10 | 3.35 | 2.25 | |
16日17:00 | 3.10 | 3.40 | 2.25 | ||||||||||
17日09:00 | 3.20 | 3.30 | 2.15 | 3.30 | 3.20 | 2.20 | 3.25 | 3.30 | 2.20 | 3.30 | 3.25 | 2.20 | |
17日14:00 | 3.25 | 3.20 | 2.25 | 3.30 | 3.25 | 2.20 | 3.25 | 3.25 | 2.25 | ||||
17日17:00 | 3.25 | 3.20 | 2.30 | 3.20 | 3.25 | 2.25 | 3.30 | 3.20 | 2.25 | ||||
2 | 北马其顿 vs 法罗群岛 | 1.62 | 3.70 | 5.50 | 1.53 | 4.20 | 5.75 | 1.80 | 3.50 | 4.75 | 1.85 | 3.80 | 3.75 |
16日09:00 | 1.50 | 4.00 | 6.00 | 1.50 | 3.90 | 6.50 | 1.55 | 3.90 | 7.00 | 1.55 | 3.90 | 6.50 | |
16日17:00 | 1.50 | 4.00 | 6.50 | 1.53 | 3.90 | 6.50 | 1.50 | 3.90 | 6.50 | ||||
17日09:00 | 1.50 | 4.00 | 6.00 | 1.50 | 4.00 | 6.50 | |||||||
17日14:00 | 1.50 | 3.90 | 6.50 | 1.48 | 4.00 | 6.50 | 1.53 | 3.90 | 6.50 | ||||
17日17:00 | 1.44 | 4.20 | 6.50 | 1.50 | 4.00 | 6.50 | |||||||
3 | 奥地利 vs 斯洛文尼亚 | 1.44 | 4.40 | 6.50 | 1.48 | 4.40 | 6.00 | 1.50 | 4.33 | 6.00 | 1.47 | 4.25 | 6.25 |
16日09:00 | 1.36 | 4.60 | 7.50 | 1.40 | 4.60 | 6.50 | 1.42 | 4.75 | 7.00 | 1.43 | 4.50 | 7.00 | |
16日17:00 | 1.40 | 4.60 | 7.00 | 1.42 | 4.75 | 6.50 | 1.42 | 4.50 | 7.00 | ||||
17日09:00 | 1.40 | 4.50 | 7.00 | ||||||||||
17日14:00 | 1.40 | 4.75 | 7.00 | 1.40 | 4.75 | 7.25 | |||||||
4 | 英格兰 vs 爱尔兰 | 1.20 | 6.00 | 13.00 | 1.25 | 5.75 | 13.00 | 1.22 | 5.75 | 15.00 | 1.20 | 5.75 | 14.00 |
16日09:00 | 1.17 | 6.50 | 15.00 | 1.20 | 6.00 | 10.00 | 1.21 | 6.25 | 13.00 | ||||
16日17:00 | 1.18 | 6.50 | 13.00 | 1.18 | 6.50 | 11.00 | 1.20 | 6.25 | 13.00 | ||||
17日09:00 | 1.20 | 6.00 | 15.00 | 1.20 | 6.25 | 14.00 | |||||||
17日14:00 | 1.20 | 6.00 | 12.00 | 1.22 | 5.75 | 9.50 | 1.25 | 5.25 | 12.00 | 1.23 | 6.00 | 12.00 | |
17日17:00 | 1.22 | 6.00 | 10.00 | 1.22 | 5.50 | 13.00 | 1.24 | 5.75 | 12.00 | ||||
5 | 芬兰 vs 希腊 | 3.70 | 3.25 | 2.00 | 3.00 | 3.10 | 2.45 | 3.10 | 3.30 | 2.35 | 3.05 | 3.10 | 2.35 |
16日09:00 | 3.60 | 3.30 | 2.00 | 3.80 | 3.20 | 2.05 | 4.00 | 3.20 | 2.00 | 3.85 | 3.20 | 2.00 | |
16日17:00 | 3.90 | 3.20 | 2.00 | ||||||||||
17日09:00 | 3.80 | 3.25 | 1.95 | ||||||||||
17日14:00 | 3.90 | 3.30 | 1.91 | 4.00 | 3.20 | 2.00 | 4.20 | 3.20 | 1.95 | 4.00 | 3.25 | 1.95 | |
17日17:00 | 4.00 | 3.30 | 1.91 | 4.20 | 3.30 | 1.91 | 4.20 | 3.30 | 1.90 | 4.25 | 3.30 | 1.90 | |
6 | 挪威 vs 哈萨克斯坦 | 1.08 | 9.00 | 21.00 | 1.11 | 9.50 | 23.00 | 1.14 | 8.00 | 15.00 | 1.10 | 8.25 | 20.00 |
16日09:00 | 1.07 | 9.00 | 26.00 | 1.09 | 10.00 | 21.00 | 1.10 | 8.50 | 23.00 | 1.10 | 9.25 | 22.00 | |
16日17:00 | 1.08 | 8.00 | 34.00 | 1.09 | 9.50 | 21.00 | |||||||
17日09:00 | 1.06 | 10.00 | 26.00 | 1.08 | 9.50 | 23.00 | 1.09 | 9.00 | 26.00 | 1.10 | 9.25 | 20.00 | |
17日14:00 | 1.04 | 12.00 | 29.00 | 1.08 | 10.00 | 23.00 | 1.09 | 9.50 | 26.00 | 1.10 | 9.50 | 20.00 | |
17日17:00 | 1.04 | 12.00 | 26.00 | 1.08 | 10.00 | 26.00 | 1.09 | 10.00 | 22.00 | ||||
7 | 意大利 vs 法国 | 2.70 | 3.40 | 2.40 | 2.80 | 3.25 | 2.45 | 2.75 | 3.20 | 2.60 | 2.85 | 3.35 | 2.40 |
16日09:00 | 2.60 | 3.40 | 2.50 | 2.62 | 3.20 | 2.50 | 2.70 | 3.20 | 2.70 | 2.70 | 3.20 | 2.60 | |
16日17:00 | 2.75 | 3.20 | 2.63 | ||||||||||
17日09:00 | 2.63 | 3.25 | 2.60 | 2.70 | 3.10 | 2.50 | 2.70 | 3.10 | 2.70 | ||||
17日14:00 | 2.60 | 3.20 | 2.63 | 2.60 | 3.10 | 2.62 | 2.70 | 3.10 | 2.65 | ||||
17日17:00 | 2.63 | 3.20 | 2.60 | 2.60 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 3.10 | 2.80 | 2.70 | 3.05 | 2.80 | |
8 | 克罗地亚 vs 葡萄牙 | 3.10 | 3.10 | 2.25 | 3.10 | 3.30 | 2.30 | 3.30 | 3.40 | 2.15 | 3.20 | 3.25 | 2.25 |
16日09:00 | 3.00 | 3.50 | 2.15 | 3.50 | 3.00 | 2.25 | |||||||
16日17:00 | 3.00 | 3.40 | 2.20 | 3.00 | 3.50 | 2.25 | 3.25 | 3.25 | 2.25 | 3.15 | 3.25 | 2.25 | |
17日09:00 | 2.88 | 3.50 | 2.25 | 3.00 | 3.40 | 2.20 | 3.10 | 3.25 | 2.35 | 3.10 | 3.35 | 2.30 | |
17日17:00 | 3.00 | 3.25 | 2.38 | 3.05 | 3.30 | 2.35 | |||||||
9 | 卢森堡 vs 北爱尔兰 | 3.20 | 3.10 | 2.20 | 3.75 | 3.20 | 2.05 | 4.20 | 3.30 | 1.91 | 3.35 | 3.20 | 2.15 |
16日17:00 | 3.30 | 3.20 | 2.15 | ||||||||||
17日09:00 | 3.70 | 3.20 | 2.00 | 3.80 | 3.20 | 2.05 | 3.75 | 3.25 | 2.05 | 3.75 | 3.20 | 2.05 | |
10 | 波兰 vs 苏格兰 | 2.10 | 3.25 | 3.30 | 2.15 | 3.40 | 3.25 | 2.15 | 3.45 | 3.20 | |||
16日09:00 | 2.10 | 3.50 | 3.20 | 2.15 | 3.60 | 3.10 | |||||||
16日17:00 | 2.20 | 3.60 | 3.10 | 2.15 | 3.40 | 3.20 | |||||||
17日09:00 | 2.15 | 3.40 | 3.10 | 2.20 | 3.45 | 3.25 | |||||||
17日17:00 | 2.15 | 3.50 | 3.00 | ||||||||||
11 | 罗马尼亚 vs 塞浦路斯 | 1.22 | 5.50 | 13.00 | 1.22 | 6.00 | 11.00 | 1.25 | 6.00 | 11.00 | 1.22 | 5.75 | 12.00 |
16日17:00 | 1.20 | 6.00 | 12.00 | ||||||||||
17日09:00 | 1.22 | 5.80 | 11.00 | 1.25 | 5.75 | 10.00 | 1.30 | 5.25 | 10.00 | 1.27 | 5.75 | 10.00 | |
17日14:00 | 1.27 | 5.50 | 10.00 | ||||||||||
12 | 塞尔维亚 vs 丹麦 | 2.88 | 3.10 | 2.50 | 2.88 | 3.20 | 2.50 | 2.65 | 3.20 | 2.65 | |||
16日09:00 | 2.60 | 3.20 | 2.63 | 2.63 | 3.20 | 2.70 | |||||||
16日17:00 | 2.50 | 3.25 | 2.70 | 2.63 | 3.25 | 2.70 | 2.65 | 3.15 | 2.70 | ||||
17日09:00 | 2.65 | 3.15 | 2.80 | ||||||||||
13 | 西班牙 vs 瑞士 | 1.44 | 4.20 | 6.50 | 1.53 | 4.00 | 6.50 | 1.50 | 4.25 | 6.50 | |||
16日09:00 | 1.44 | 4.33 | 6.00 | ||||||||||
16日17:00 | 1.50 | 4.10 | 7.00 | 1.50 | 4.25 | 6.25 | |||||||
17日09:00 | 1.40 | 4.60 | 6.50 | 1.45 | 4.20 | 7.50 | 1.45 | 4.50 | 6.75 | ||||
14 | 保加利亚 vs 白俄罗斯 | 1.67 | 3.60 | 5.00 | 1.65 | 3.60 | 5.00 | 1.67 | 3.80 | 5.00 | 1.65 | 3.70 | 5.00 |
17日09:00 | 1.67 | 3.40 | 5.50 | 1.65 | 3.50 | 5.50 | 1.67 | 3.75 | 5.00 | 1.67 | 3.60 | 5.25 | |
17日14:00 | 1.67 | 3.80 | 5.00 | |
2024-11-20 18:31:17
为彩网
2024-11-20 18:30:58
为彩网
2024-11-20 18:30:42
为彩网
2024-11-20 18:30:19
为彩网
2024-11-19 10:33:49
为彩网
2024-11-19 10:33:26
为彩网
2024-11-19 10:32:42
为彩网
2024-11-19 10:32:19
为彩网
2024-11-18 09:56:22
为彩网
2024-11-18 09:56:04
为彩网
2024-11-18 09:55:40
为彩网
2024-11-18 09:54:54
为彩网
2024-11-17 11:54:00
为彩网
2024-11-17 11:54:00
为彩网
2024-11-17 11:53:00
为彩网