对阵 | 分项 | 主胜(%) | 平局(%) | 客胜(%) | ||||||
1 富勒姆 vs 阿斯顿维拉 | 欧洲投注初盘 | 38.05 | 27.29 | 34.67 | ||||||
欧洲投注火线 | 39.42 | 26.80 | 33.79 | |||||||
专业媒体倾向 | 27.78 | 44.44 | 27.78 | |||||||
新浪网友调查 | 30.3 | 33.3 | 36.4 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
2.40 | 3.53 | 2.80 | 2.52 | 5.30 | 3.00 | 2.10 | 3.25 | 2.56 | ||
2 伊普斯维奇 vs 埃弗顿 | 欧洲投注初盘 | 39.95 | 27.82 | 32.23 | ||||||
欧洲投注火线 | 39.74 | 28.31 | 31.95 | |||||||
专业媒体倾向 | 31.58 | 42.11 | 26.32 | |||||||
新浪网友调查 | 29.4 | 32.4 | 38.2 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
2.38 | 3.34 | 2.96 | 2.50 | 3.56 | 3.17 | 2.18 | 3.10 | 2.66 | ||
3 曼联 vs 布伦特福德 | 欧洲投注初盘 | 58.76 | 22.25 | 18.99 | ||||||
欧洲投注火线 | 55.58 | 22.39 | 22.03 | |||||||
专业媒体倾向 | 100 | 0 | 0 | |||||||
新浪网友调查 | 51.3 | 28.2 | 20.5 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
1.70 | 4.22 | 4.29 | 1.77 | 6.00 | 5.20 | 1.60 | 3.75 | 2.79 | ||
4 纽卡斯尔 vs 布莱顿 | 欧洲投注初盘 | 47.03 | 24.96 | 28.02 | ||||||
欧洲投注火线 | 48.16 | 24.71 | 27.13 | |||||||
专业媒体倾向 | 50 | 50 | 0 | |||||||
新浪网友调查 | 53.1 | 28.1 | 18.8 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
1.96 | 3.82 | 3.48 | 2.04 | 4.08 | 3.80 | 1.85 | 3.50 | 3.05 | ||
5 南安普顿 vs 莱斯特城 | 欧洲投注初盘 | 40.35 | 27.14 | 32.51 | ||||||
欧洲投注火线 | 41.40 | 27.44 | 31.15 | |||||||
专业媒体倾向 | 38.89 | 44.44 | 16.67 | |||||||
新浪网友调查 | 34.3 | 34.3 | 31.4 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
2.28 | 3.44 | 3.03 | 2.38 | 3.60 | 3.30 | 2.10 | 3.18 | 2.70 | ||
6 伯恩茅斯 vs 阿森纳 | 欧洲投注初盘 | 19.16 | 22.53 | 58.31 | ||||||
欧洲投注火线 | 20.22 | 24.22 | 55.56 | |||||||
专业媒体倾向 | 0 | 0 | 100 | |||||||
新浪网友调查 | 11.8 | 26.5 | 61.8 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
4.67 | 3.90 | 1.70 | 5.75 | 4.13 | 1.77 | 4.00 | 3.50 | 1.48 | ||
7 弗赖堡 vs 奥格斯堡 | 欧洲投注初盘 | 52.23 | 24.86 | 22.91 | ||||||
欧洲投注火线 | 56.52 | 23.90 | 19.58 | |||||||
专业媒体倾向 | 80 | 20 | 0 | |||||||
新浪网友调查 | 67.6 | 23.5 | 8.8 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
1.67 | 3.95 | 4.82 | 1.81 | 5.00 | 5.60 | 1.55 | 3.65 | 3.15 | ||
8 勒沃库森 vs 法兰克福 | 欧洲投注初盘 | 67.01 | 18.86 | 14.13 | ||||||
欧洲投注火线 | 65.45 | 18.89 | 15.66 | |||||||
专业媒体倾向 | 100 | 0 | 0 | |||||||
新浪网友调查 | 60.5 | 28.9 | 10.5 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
1.44 | 4.99 | 6.02 | 1.50 | 6.20 | 7.50 | 1.31 | 4.45 | 3.87 | ||
9 美因茨 vs 莱比锡 | 欧洲投注初盘 | 24.31 | 24.69 | 51.00 | ||||||
欧洲投注火线 | 24.11 | 25.07 | 50.82 | |||||||
专业媒体倾向 | 0 | 11.11 | 88.89 | |||||||
新浪网友调查 | 12.1 | 24.2 | 63.6 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
3.92 | 3.77 | 1.86 | 4.50 | 4.90 | 2.04 | 2.47 | 3.46 | 1.67 | ||
10 拜仁 vs 斯图加特 | 欧洲投注初盘 | 69.73 | 17.21 | 13.07 | ||||||
欧洲投注火线 | 70.74 | 16.48 | 12.78 | |||||||
专业媒体倾向 | 100 | 0 | 0 | |||||||
新浪网友调查 | 73.5 | 14.7 | 11.8 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
1.33 | 5.71 | 7.36 | 1.43 | 6.20 | 9.00 | 1.20 | 5.00 | 4.20 | ||
11 AC米兰 vs 乌迪内斯 | 欧洲投注初盘 | 68.31 | 19.46 | 12.23 | ||||||
欧洲投注火线 | 68.90 | 18.88 | 12.23 | |||||||
专业媒体倾向 | 100 | 0 | 0 | |||||||
新浪网友调查 | 52.5 | 25 | 22.5 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
1.37 | 5.00 | 7.72 | 1.44 | 5.35 | 8.80 | 1.28 | 4.45 | 6.45 | ||
12 尤文 vs 拉齐奥 | 欧洲投注初盘 | 51.04 | 27.39 | 21.57 | ||||||
欧洲投注火线 | 46.25 | 28.85 | 24.90 | |||||||
专业媒体倾向 | 53.33 | 46.67 | 0 | |||||||
新浪网友调查 | 52.8 | 27.8 | 19.4 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
2.04 | 3.27 | 3.79 | 2.18 | 3.48 | 4.25 | 1.84 | 2.92 | 3.31 | ||
13 奥萨苏纳 vs 贝蒂斯 | 欧洲投注初盘 | 34.42 | 28.30 | 37.28 | ||||||
欧洲投注火线 | 36.96 | 29.27 | 33.78 | |||||||
专业媒体倾向 | 42.11 | 42.11 | 15.79 | |||||||
新浪网友调查 | 50 | 33.3 | 16.7 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
2.55 | 3.22 | 2.79 | 2.70 | 3.40 | 2.95 | 2.35 | 2.98 | 2.50 | ||
14 塞尔塔 vs 皇马 | 欧洲投注初盘 | 20.27 | 23.52 | 56.20 | ||||||
欧洲投注火线 | 18.58 | 22.05 | 59.37 | |||||||
专业媒体倾向 | 0 | 0 | 100 | |||||||
新浪网友调查 | 8.8 | 23.5 | 67.6 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
5.08 | 4.28 | 1.59 | 5.71 | 4.50 | 1.80 | 4.03 | 3.85 | 1.43 |
2024-11-20 18:31:17
为彩网
2024-11-20 18:30:58
为彩网
2024-11-20 18:30:42
为彩网
2024-11-20 18:30:19
为彩网
2024-11-19 10:33:49
为彩网
2024-11-19 10:33:26
为彩网
2024-11-19 10:32:42
为彩网
2024-11-19 10:32:19
为彩网
2024-11-18 09:56:22
为彩网
2024-11-18 09:56:04
为彩网
2024-11-18 09:55:40
为彩网
2024-11-18 09:54:54
为彩网
2024-11-17 11:54:00
为彩网
2024-11-17 11:54:00
为彩网
2024-11-17 11:53:00
为彩网