专家推荐 智能预测 彩票首页 | |||||||
开赛时间 | 对阵 | 贴水 | 让球 | 贴水 | 胜 | 平 | 负 |
16日08:00(周六) | 01 乌拉圭 vs 哥伦比亚 | 1.78 | 平手/半球 | 2.02 | 2.02 | 3.02 | 3.51 |
周四14:00 | 1.76 | 平手/半球 | 2.04 | 2.06 | 3.02 | 3.40 | |
周五09:00 | 1.86 | 平手/半球 | 1.94 | 2.12 | 3.02 | 3.25 | |
周五14:00 | 2.02 | 平手/半球 | 1.78 | 2.22 | 2.90 | 3.17 | |
周五17:00 | 2.02 | 平手/半球 | 1.78 | 2.22 | 2.90 | 3.17 | |
16日09:30(周六) | 02 秘鲁 vs 智利 | 2.04 | 平手/半球 | 1.76 | 2.37 | 2.83 | 2.98 |
周四14:00 | 2.02 | 平手/半球 | 1.78 | 2.30 | 2.90 | 3.00 | |
周五09:00 | 1.96 | 平手/半球 | 1.84 | 2.30 | 2.90 | 3.00 | |
周五14:00 | 2.10 | 平手/半球 | 1.70 | 2.30 | 2.90 | 3.00 | |
周五17:00 | 2.10 | 平手/半球 | 1.70 | 2.30 | 2.90 | 3.00 | |
16日03:45(周六) | 03 丹麦 vs 西班牙 | 1.88 | 受半球/一球 | 1.92 | 4.85 | 3.42 | 1.63 |
周四14:00 | 2.02 | 受半球 | 1.78 | 4.05 | 3.30 | 1.78 | |
周五09:00 | 2.02 | 受半球 | 1.78 | 4.05 | 3.30 | 1.78 | |
周五14:00 | 1.90 | 受半球 | 1.90 | 3.54 | 3.30 | 1.90 | |
周五17:00 | 1.90 | 受半球 | 1.90 | 3.54 | 3.30 | 1.90 | |
16日03:45(周六) | 04 卢森堡 vs 保加利亚 | 2.01 | 平手 | 1.79 | 2.80 | 2.83 | 2.48 |
周四14:00 | 2.01 | 平手 | 1.79 | 2.80 | 2.83 | 2.48 | |
周五09:00 | 2.01 | 平手 | 1.79 | 2.80 | 2.83 | 2.48 | |
周五14:00 | 2.01 | 平手 | 1.79 | 2.80 | 2.83 | 2.48 | |
周五17:00 | 2.01 | 平手 | 1.79 | 2.80 | 2.83 | 2.48 | |
16日03:45(周六) | 05 葡萄牙 vs 波兰 | 1.94 | 球半 | 1.86 | 1.28 | 4.95 | 7.30 |
周四14:00 | 1.98 | 球半/两球 | 1.82 | 1.28 | 4.95 | 7.30 | |
周五09:00 | 1.98 | 球半/两球 | 1.82 | 1.28 | 4.95 | 7.30 | |
周五14:00 | 1.94 | 球半/两球 | 1.86 | 1.28 | 4.95 | 7.30 | |
周五17:00 | 1.94 | 球半/两球 | 1.86 | 1.28 | 4.95 | 7.30 | |
16日03:45(周六) | 06 苏格兰 vs 克罗地亚 | 2.01 | 受平手/半球 | 1.79 | 3.21 | 3.35 | 1.98 |
周四14:00 | 2.01 | 受平手/半球 | 1.79 | 3.13 | 3.35 | 2.03 | |
周五09:00 | 2.01 | 受平手/半球 | 1.79 | 3.13 | 3.35 | 2.03 | |
周五14:00 | 2.01 | 受平手/半球 | 1.79 | 3.13 | 3.35 | 2.03 | |
周五17:00 | 1.96 | 受平手/半球 | 1.84 | 2.95 | 3.35 | 2.12 | |
16日03:45(周六) | 07 瑞士 vs 塞尔维亚 | 1.78 | 半球 | 2.02 | 1.78 | 3.31 | 4.00 |
周四14:00 | 1.78 | 半球 | 2.02 | 1.78 | 3.31 | 4.00 | |
周五09:00 | 1.78 | 半球 | 2.02 | 1.78 | 3.31 | 4.00 | |
周五14:00 | 1.78 | 半球 | 2.02 | 1.78 | 3.31 | 4.00 | |
周五17:00 | 1.78 | 半球 | 2.02 | 1.78 | 3.31 | 4.00 | |
16日22:00(周六) | 08 阿塞拜疆 vs 爱沙尼亚 | 1.98 | 半球/一球 | 1.82 | 1.70 | 3.38 | 4.40 |
周四14:00 | 1.98 | 一球 | 1.82 | 1.52 | 3.60 | 5.70 | |
周五09:00 | 1.98 | 一球 | 1.82 | 1.52 | 3.60 | 5.70 | |
周五14:00 | 1.98 | 一球 | 1.82 | 1.52 | 3.60 | 5.70 | |
周五17:00 | 1.98 | 一球 | 1.82 | 1.52 | 3.60 | 5.70 | |
17日01:00(周日) | 09 黑山 vs 冰岛 | 1.77 | 平手 | 2.03 | 2.38 | 3.05 | 2.73 |
周四14:00 | 1.77 | 平手 | 2.03 | 2.38 | 3.05 | 2.73 | |
周五09:00 | 1.77 | 平手 | 2.03 | 2.38 | 3.05 | 2.73 | |
周五14:00 | 1.77 | 平手 | 2.03 | 2.38 | 3.05 | 2.73 | |
周五17:00 | 1.77 | 平手 | 2.03 | 2.38 | 3.05 | 2.73 | |
17日01:00(周日) | 10 土耳其 vs 威尔士 | 1.99 | 半球/一球 | 1.81 | 1.72 | 3.55 | 4.05 |
周四14:00 | 1.99 | 半球/一球 | 1.81 | 1.76 | 3.40 | 4.00 | |
周五09:00 | 1.99 | 半球/一球 | 1.81 | 1.76 | 3.40 | 4.00 | |
周五14:00 | 1.99 | 半球/一球 | 1.81 | 1.76 | 3.40 | 4.00 | |
周五17:00 | 1.90 | 半球/一球 | 1.90 | 1.66 | 3.55 | 4.38 | |
17日03:45(周日) | 11 阿尔巴尼亚 vs 捷克 | 1.89 | 受平手/半球 | 1.91 | 3.07 | 3.15 | 2.13 |
周四14:00 | 1.89 | 受平手/半球 | 1.91 | 3.07 | 3.15 | 2.13 | |
周五09:00 | 1.89 | 受平手/半球 | 1.91 | 3.07 | 3.15 | 2.13 | |
周五14:00 | 1.89 | 受平手/半球 | 1.91 | 3.07 | 3.15 | 2.13 | |
周五17:00 | 1.89 | 受平手/半球 | 1.91 | 3.07 | 3.15 | 2.13 | |
17日03:45(周日) | 12 德国 vs 波黑 | 1.87 | 两球/两球半 | 1.93 | 1.09 | 7.70 | 15.00 |
周四14:00 | 1.96 | 两球半 | 1.84 | 1.09 | 7.70 | 15.00 | |
周五09:00 | 1.96 | 两球半 | 1.84 | 1.09 | 7.70 | 15.00 | |
周五14:00 | 1.96 | 两球半 | 1.84 | 1.09 | 7.70 | 15.00 | |
周五17:00 | 1.84 | 两球半 | 1.96 | 1.08 | 8.00 | 16.00 | |
17日03:45(周日) | 13 荷兰 vs 匈牙利 | 1.87 | 一球/球半 | 1.93 | 1.35 | 4.65 | 6.10 |
周四14:00 | 1.84 | 一球/球半 | 1.96 | 1.35 | 4.65 | 6.10 | |
周五09:00 | 2.00 | 球半 | 1.80 | 1.35 | 4.65 | 6.10 | |
周五14:00 | 2.00 | 球半 | 1.80 | 1.35 | 4.65 | 6.10 | |
周五17:00 | 2.00 | 球半 | 1.80 | 1.35 | 4.65 | 6.10 | |
17日03:45(周日) | 14 瑞典 vs 斯洛伐克 | 1.91 | 半球/一球 | 1.89 | 1.65 | 3.73 | 4.15 |
周四14:00 | 1.80 | 半球/一球 | 2.00 | 1.60 | 3.80 | 4.50 | |
周五09:00 | 1.80 | 半球/一球 | 2.00 | 1.60 | 3.80 | 4.50 | |
周五14:00 | 1.80 | 半球/一球 | 2.00 | 1.60 | 3.80 | 4.50 | |
周五17:00 | 1.80 | 半球/一球 | 2.00 | 1.60 | 3.80 | 4.50 |
2024-11-20 18:31:17
为彩网
2024-11-20 18:30:58
为彩网
2024-11-20 18:30:42
为彩网
2024-11-20 18:30:19
为彩网
2024-11-19 10:33:49
为彩网
2024-11-19 10:33:26
为彩网
2024-11-19 10:32:42
为彩网
2024-11-19 10:32:19
为彩网
2024-11-18 09:56:22
为彩网
2024-11-18 09:56:04
为彩网
2024-11-18 09:55:40
为彩网
2024-11-18 09:54:54
为彩网
2024-11-17 11:54:00
为彩网
2024-11-17 11:54:00
为彩网
2024-11-17 11:53:00
为彩网