英超 | 欧洲平均赔率 | 换算盘口 | 澳彩亚洲盘 | ||
狼队 vs 曼城 | 8.96 | 5.85 | 1.29 | 1.98 受球半 1.87 | 2.02 受球半 1.84 |
利物浦 vs 切尔西 | 1.62 | 4.38 | 4.72 | 1.92 半球/一球 1.93 | 1.87 半球/一球 1.99 |
德甲 | 欧洲平均赔率 | 换算盘口 | 澳彩亚洲盘 | ||
基尔 vs 柏林联合 | 3.42 | 3.37 | 2.13 | 2.00 受平手/半球 1.85 | 1.80 受半球 2.06 |
沃尔夫斯堡 vs 不莱梅 | 2.04 | 3.64 | 3.40 | 2.04 半球 1.81 | 2.01 半球 1.85 |
意甲 | 欧洲平均赔率 | 换算盘口 | 澳彩亚洲盘 | ||
莱切 vs 佛罗伦萨 | 3.15 | 3.24 | 2.31 | 1.87 受平手/半球 1.98 | 1.81 受平手/半球 2.05 |
威尼斯 vs 亚特兰大 | 5.44 | 4.15 | 1.58 | 1.98 受半球/一球 1.87 | 2.03 受半球/一球 1.83 |
卡利亚里 vs 都灵 | 2.71 | 3.05 | 2.76 | 1.85 平手 2.00 | 1.98 平手 1.88 |
罗马 vs 国米 | 4.11 | 3.70 | 1.84 | 2.01 受半球 1.84 | 1.95 受半球 1.91 |
西甲 | 欧洲平均赔率 | 换算盘口 | 澳彩亚洲盘 | ||
马竞 vs 莱加内斯 | 1.33 | 4.81 | 10.08 | 1.82 一球/球半 2.03 | 1.84 一球/球半 2.02 |
比利亚 vs 赫塔菲 | 1.81 | 3.56 | 4.45 | 1.81 半球 2.04 | 2.02 半球/一球 1.84 |
巴萨 vs 塞维利亚 | 1.29 | 5.85 | 8.77 | 1.87 球半 1.98 | 1.84 球半 2.02 |
法甲 | 欧洲平均赔率 | 换算盘口 | 澳彩亚洲盘 | ||
勒阿弗尔 vs 里昂 | 3.76 | 3.61 | 1.94 | 1.91 受半球 1.94 | 1.84 受半球 2.02 |
南特 vs 尼斯 | 3.12 | 3.14 | 2.38 | 1.82 受平手/半球 2.03 | 1.82 受平手/半球 2.04 |
蒙彼利埃 vs 马赛 | 4.35 | 4.12 | 1.71 | 1.79 受半球/一球 2.06 | 1.89 受半球/一球 1.97 |
2024-11-20 18:31:17
为彩网
2024-11-20 18:30:58
为彩网
2024-11-20 18:30:42
为彩网
2024-11-20 18:30:19
为彩网
2024-11-19 10:33:49
为彩网
2024-11-19 10:33:26
为彩网
2024-11-19 10:32:42
为彩网
2024-11-19 10:32:19
为彩网
2024-11-18 09:56:22
为彩网
2024-11-18 09:56:04
为彩网
2024-11-18 09:55:40
为彩网
2024-11-18 09:54:54
为彩网
2024-11-17 11:54:00
为彩网
2024-11-17 11:54:00
为彩网
2024-11-17 11:53:00
为彩网