专家推荐 智能预测 彩票首页 | |||||||||||||
胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博国际 | Bet365 | SNAI | |||||||||
英超 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
1 | 狼队 vs 曼城 | 9.00 | 5.50 | 1.33 | 8.50 | 6.00 | 1.28 | 7.50 | 6.00 | 1.30 | 8.50 | 6.00 | 1.30 |
19日14:00 | 9.00 | 5.50 | 1.30 | 9.00 | 6.00 | 1.30 | 8.50 | 5.75 | 1.30 | ||||
20日09:00 | 9.50 | 5.80 | 1.30 | 8.50 | 5.75 | 1.30 | 8.50 | 6.00 | 1.30 | 9.00 | 6.00 | 1.28 | |
20日14:00 | 10.00 | 5.80 | 1.29 | 9.25 | 6.00 | 1.28 | |||||||
20日17:00 | 9.00 | 5.75 | 1.30 | 9.00 | 6.00 | 1.29 | 9.75 | 5.75 | 1.28 | ||||
2 | 利物浦 vs 切尔西 | 1.62 | 4.50 | 4.80 | 1.83 | 4.00 | 3.70 | 1.57 | 4.33 | 5.25 | 1.57 | 4.50 | 4.75 |
19日14:00 | 1.60 | 4.50 | 5.00 | 1.60 | 4.33 | 4.80 | 1.60 | 4.50 | 5.00 | 1.60 | 4.25 | 4.75 | |
20日09:00 | 1.65 | 4.33 | 4.80 | 1.61 | 4.20 | 4.80 | 1.62 | 4.50 | 4.50 | 1.63 | 4.50 | 4.75 | |
20日14:00 | 1.57 | 4.50 | 5.50 | 1.55 | 4.40 | 5.25 | 1.57 | 4.50 | 5.00 | 1.55 | 4.50 | 5.25 | |
20日17:00 | 1.57 | 4.60 | 5.00 | 1.57 | 4.50 | 5.00 | 1.57 | 4.75 | 4.75 | ||||
胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博国际 | Bet365 | SNAI | |||||||||
德甲 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
3 | 基尔 vs 柏林联合 | 3.50 | 3.60 | 2.05 | 3.20 | 3.60 | 2.10 | 3.50 | 3.40 | 2.05 | 3.60 | 3.55 | 1.95 |
19日14:00 | 3.50 | 3.40 | 2.10 | 3.30 | 3.40 | 2.15 | 3.50 | 3.30 | 2.15 | 3.45 | 3.30 | 2.10 | |
20日09:00 | 3.50 | 3.30 | 2.15 | 3.50 | 3.35 | 2.15 | |||||||
20日14:00 | 3.30 | 3.30 | 2.15 | 3.30 | 3.40 | 2.20 | 3.45 | 3.35 | 2.15 | ||||
20日17:00 | 3.50 | 3.40 | 2.10 | 3.30 | 3.40 | 2.15 | 3.40 | 3.50 | 2.15 | 3.45 | 3.40 | 2.15 | |
4 | 沃尔夫斯堡 vs 不莱梅 | 2.10 | 3.60 | 3.30 | 2.05 | 3.60 | 3.30 | 2.10 | 3.30 | 3.40 | 2.05 | 3.60 | 3.35 |
19日14:00 | 2.05 | 3.60 | 3.40 | 2.05 | 3.70 | 3.30 | 2.10 | 3.60 | 3.30 | 2.05 | 3.55 | 3.35 | |
20日09:00 | 2.05 | 3.60 | 3.40 | 2.05 | 3.60 | 3.40 | 2.05 | 3.65 | 3.45 | ||||
20日14:00 | 2.10 | 3.60 | 3.30 | ||||||||||
20日17:00 | 2.05 | 3.60 | 3.40 | ||||||||||
胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博国际 | Bet365 | SNAI | |||||||||
意甲 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
5 | 莱切 vs 佛罗伦萨 | 3.00 | 3.30 | 2.40 | 2.87 | 3.25 | 2.45 | 3.00 | 3.25 | 2.35 | 3.05 | 3.30 | 2.30 |
19日14:00 | 3.10 | 3.30 | 2.38 | 3.00 | 3.25 | 2.37 | 3.20 | 3.30 | 2.30 | 3.20 | 3.25 | 2.30 | |
20日09:00 | 3.20 | 3.20 | 2.38 | 3.10 | 3.20 | 2.30 | 3.25 | 3.25 | 2.30 | ||||
20日14:00 | 3.40 | 3.20 | 2.25 | 3.30 | 3.20 | 2.20 | 3.40 | 3.25 | 2.25 | ||||
20日17:00 | 3.30 | 3.20 | 2.30 | 3.10 | 3.10 | 2.37 | 3.20 | 3.25 | 2.30 | 3.25 | 3.25 | 2.30 | |
6 | 威尼斯 vs 亚特兰大 | 5.50 | 3.90 | 1.65 | 5.00 | 4.00 | 1.65 | 5.50 | 3.90 | 1.57 | 5.25 | 4.00 | 1.60 |
19日14:00 | 5.50 | 4.20 | 1.60 | 5.00 | 4.00 | 1.61 | 5.75 | 4.10 | 1.57 | 5.50 | 4.25 | 1.57 | |
20日09:00 | 5.50 | 4.25 | 1.60 | ||||||||||
20日14:00 | 5.25 | 4.20 | 1.57 | 5.50 | 4.20 | 1.57 | |||||||
20日17:00 | 5.50 | 4.25 | 1.55 | ||||||||||
7 | 卡利亚里 vs 都灵 | 2.80 | 3.20 | 2.60 | 2.70 | 3.30 | 2.60 | 2.80 | 3.10 | 2.60 | 2.85 | 3.20 | 2.50 |
19日14:00 | 2.75 | 3.20 | 2.70 | 2.75 | 3.10 | 2.62 | 2.80 | 3.10 | 2.70 | 2.85 | 3.05 | 2.70 | |
20日09:00 | 2.75 | 3.10 | 2.75 | 2.62 | 3.10 | 2.75 | 2.70 | 3.10 | 2.80 | 2.70 | 3.05 | 2.85 | |
20日14:00 | 2.40 | 3.10 | 3.20 | 2.30 | 3.10 | 3.25 | 2.45 | 3.00 | 3.25 | 2.40 | 3.10 | 3.20 | |
20日17:00 | 2.38 | 3.20 | 3.20 | 2.30 | 3.00 | 3.50 | 2.35 | 3.00 | 3.45 | ||||
8 | 罗马 vs 国米 | 3.90 | 3.60 | 1.95 | 3.50 | 3.40 | 2.10 | 4.10 | 3.50 | 1.83 | 4.00 | 3.80 | 1.80 |
19日14:00 | 4.33 | 3.70 | 1.83 | 4.00 | 3.75 | 1.83 | 4.33 | 3.70 | 1.83 | 4.25 | 3.75 | 1.83 | |
20日09:00 | 4.20 | 3.70 | 1.85 | 4.20 | 3.60 | 1.83 | 4.20 | 3.70 | 1.83 | 4.25 | 3.75 | 1.85 | |
20日14:00 | 4.33 | 3.60 | 1.83 | 4.25 | 3.75 | 1.83 | |||||||
20日17:00 | 4.33 | 3.60 | 1.83 | 4.25 | 3.70 | 1.83 | |||||||
胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博国际 | Bet365 | SNAI | |||||||||
西甲 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
9 | 马竞 vs 莱加内斯 | 1.40 | 4.50 | 8.50 | 1.35 | 5.00 | 8.50 | 1.40 | 4.20 | 7.50 | 1.35 | 4.50 | 8.75 |
19日14:00 | 1.33 | 4.80 | 11.00 | 1.35 | 4.80 | 9.50 | 1.33 | 4.75 | 10.00 | 1.30 | 5.00 | 10.00 | |
20日09:00 | 1.35 | 4.75 | 10.00 | 1.33 | 5.00 | 10.00 | |||||||
20日14:00 | 1.33 | 4.75 | 11.00 | 1.33 | 4.80 | 10.00 | |||||||
20日17:00 | 1.33 | 4.80 | 9.50 | 1.32 | 5.00 | 10.00 | |||||||
10 | 比利亚 vs 赫塔菲 | 1.80 | 3.60 | 4.60 | 1.70 | 3.80 | 4.50 | 1.75 | 3.60 | 4.10 | 1.75 | 3.70 | 4.25 |
19日14:00 | 1.75 | 3.70 | 4.80 | 1.73 | 3.60 | 4.80 | 1.73 | 3.70 | 5.00 | 1.73 | 3.60 | 4.75 | |
20日09:00 | 1.83 | 3.60 | 4.40 | 1.80 | 3.50 | 4.40 | 1.83 | 3.60 | 4.33 | 1.80 | 3.55 | 4.50 | |
20日14:00 | 1.83 | 3.50 | 4.50 | 1.80 | 3.60 | 4.50 | |||||||
20日17:00 | 1.85 | 3.50 | 4.40 | ||||||||||
11 | 巴萨 vs 塞维利亚 | 1.33 | 5.50 | 8.50 | 1.30 | 5.75 | 8.50 | 1.30 | 5.50 | 7.00 | 1.30 | 5.50 | 8.50 |
19日14:00 | 1.30 | 5.80 | 9.00 | 1.30 | 6.00 | 8.00 | 1.30 | 5.75 | 8.50 | ||||
20日09:00 | 1.30 | 5.75 | 8.00 | 1.30 | 6.00 | 8.75 | |||||||
20日14:00 | 1.30 | 5.75 | 9.00 | 1.30 | 6.00 | 8.00 | |||||||
20日17:00 | 1.30 | 5.75 | 8.50 | 1.28 | 6.00 | 9.25 | |||||||
胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博国际 | Bet365 | SNAI | |||||||||
法甲 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
12 | 勒阿弗尔 vs 里昂 | 3.25 | 3.50 | 2.15 | 3.20 | 3.50 | 2.15 | 3.40 | 3.25 | 2.20 | 3.25 | 3.40 | 2.10 |
19日14:00 | 3.90 | 3.60 | 1.91 | 3.70 | 3.60 | 1.95 | 4.00 | 3.60 | 1.91 | 3.85 | 3.55 | 1.87 | |
20日09:00 | 3.75 | 3.70 | 1.95 | 3.75 | 3.55 | 1.95 | |||||||
20日14:00 | 3.80 | 3.70 | 1.91 | 3.80 | 3.60 | 1.91 | 4.10 | 3.60 | 1.90 | ||||
20日17:00 | 4.00 | 3.75 | 1.85 | 4.00 | 3.70 | 1.83 | 4.33 | 3.70 | 1.83 | 4.00 | 3.70 | 1.83 | |
13 | 南特 vs 尼斯 | 2.90 | 3.20 | 2.50 | 2.87 | 3.20 | 2.50 | 2.88 | 3.10 | 2.50 | 2.90 | 3.15 | 2.45 |
19日14:00 | 3.10 | 3.20 | 2.38 | 3.10 | 3.10 | 2.37 | 3.25 | 3.10 | 2.38 | 3.15 | 2.95 | 2.35 | |
20日09:00 | 3.20 | 3.10 | 2.38 | 3.10 | 3.20 | 2.37 | 3.20 | 3.05 | 2.35 | ||||
20日14:00 | 3.20 | 3.00 | 2.45 | 3.10 | 3.10 | 2.40 | 3.20 | 3.10 | 2.40 | ||||
20日17:00 | 2.88 | 3.00 | 2.70 | 2.80 | 3.10 | 2.62 | 2.88 | 3.10 | 2.63 | 2.90 | 3.00 | 2.60 | |
14 | 蒙彼利埃 vs 马赛 | 4.20 | 4.00 | 1.75 | 4.20 | 4.00 | 1.75 | 4.33 | 4.00 | 1.73 | 4.25 | 4.00 | 1.70 |
19日14:00 | 4.33 | 4.00 | 1.73 | 4.50 | 4.00 | 1.70 | |||||||
20日09:00 | 4.33 | 4.00 | 1.70 | 4.33 | 4.10 | 1.73 | 4.25 | 4.00 | 1.73 | ||||
20日14:00 | 4.20 | 4.00 | 1.75 | 4.20 | 3.90 | 1.75 | 4.20 | 4.00 | 1.75 | 4.25 | 4.00 | 1.75 | |
20日17:00 | 4.25 | 3.90 | 1.75 |
2024-11-20 18:31:17
为彩网
2024-11-20 18:30:58
为彩网
2024-11-20 18:30:42
为彩网
2024-11-20 18:30:19
为彩网
2024-11-19 10:33:49
为彩网
2024-11-19 10:33:26
为彩网
2024-11-19 10:32:42
为彩网
2024-11-19 10:32:19
为彩网
2024-11-18 09:56:22
为彩网
2024-11-18 09:56:04
为彩网
2024-11-18 09:55:40
为彩网
2024-11-18 09:54:54
为彩网
2024-11-17 11:54:00
为彩网
2024-11-17 11:54:00
为彩网
2024-11-17 11:53:00
为彩网